富勒姆
4 - 2已结束
布伦特福德
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
富勒姆
热刺
尤文图斯
那不勒斯
勒阿弗尔
勒沃库森
斯图加特
奥萨苏纳
阿拉维斯
中央海岸水手
阿德莱德联
利雅得新月
切尔西
狼队
都灵
那不勒斯
摩纳哥
蒙彼利埃
法兰克福
拉斯帕尔马斯
中央海岸水手
珀斯光荣
尤文图斯
国际米兰
罗马
分析:从近期表现看,朗斯防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误;里尔近期比赛节奏偏快,进入状态较早,开局威胁较明显。
分析:从攻防走势判断,弗赖堡在关键球处理上更果断,领先后的比赛控制能力较强;弗赖堡进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺。
分析:结合主客场状态,瓦伦西亚定位球质量不差,面对皇家贝蒂斯的高空球防守有发挥空间;瓦伦西亚主场节奏掌控能力更强,中前场衔接相对顺畅。
LIVE👁 4.1万观看
水晶宫 vs 布莱顿英超 · 3.3万观看 👁 14.2万人 在线 · 解说 段暄
南安普顿 vs 阿森纳英超 · 5.7万观看 👁 16.5万人 在线 · 解说 申方剑
富勒姆 vs 诺丁汉森林英超 · 7.6万观看 👁 98.6万人 在线 · 解说 黄健翔
伯恩茅斯 vs 利物浦英超 · 3.6万观看 👁 73.0万人 在线 · 解说 贺炜
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
联赛追踪
球队覆盖
历史赛程
直播场次
关注用户
球队档案
波鸿波鸿
沃尔夫斯堡
看比分同时能看到进球队员,不用再点。
上半场结束比分汇总清晰,不用自己加。
关键事件视频回放可以慢放,分析越位很好用。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽开罗国民 | 37 | 24 | 5 | 8 | 52/55 | 77 |
| 2 | 🛡️扎马雷克 | 32 | 22 | 9 | 1 | 56/38 | 75 |
| 3 | 🔥金字塔 | 32 | 22 | 8 | 2 | 90/41 | 74 |
| 4 | ⭐未来FC | 35 | 19 | 7 | 9 | 71/31 | 64 |
| 5 | 🐯伊斯梅利 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46/29 | 57 |
| 6 | 🦁阿拉伯承包商 | 32 | 16 | 5 | 11 | 70/39 | 53 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得新月 | 31 | 27 | 7 | 0 | 60/44 | 88 |
| 2 | 🛡️利雅得胜利 | 30 | 28 | 3 | 0 | 50/49 | 87 |
| 3 | 🔥吉达联合 | 33 | 25 | 6 | 2 | 87/46 | 81 |
| 4 | ⭐吉达国民 | 37 | 24 | 7 | 6 | 53/42 | 79 |
| 5 | 🐯达曼协作 | 34 | 21 | 9 | 4 | 49/32 | 72 |
| 6 | 🦁费哈 | 38 | 20 | 6 | 12 | 46/36 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽奥林匹亚科斯 | 34 | 29 | 9 | 0 | 59/30 | 96 |
| 2 | 🛡️帕纳辛奈科斯 | 33 | 28 | 7 | 0 | 78/49 | 91 |
| 3 | 🔥AEK雅典 | 29 | 25 | 9 | 0 | 62/44 | 84 |
| 4 | ⭐塞萨洛尼基 | 31 | 24 | 9 | 0 | 51/31 | 81 |
| 5 | 🐯阿里斯 | 37 | 21 | 5 | 11 | 76/62 | 68 |
| 6 | 🦁拉米亚 | 31 | 19 | 6 | 6 | 53/56 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽赫尔辛基 | 29 | 24 | 5 | 0 | 76/39 | 77 |
| 2 | 🛡️洪卡 | 29 | 22 | 7 | 0 | 83/41 | 73 |
| 3 | 🔥古比斯 | 36 | 22 | 7 | 7 | 65/54 | 73 |
| 4 | ⭐图尔库国际 | 28 | 20 | 8 | 0 | 76/53 | 68 |
| 5 | 🐯哈卡 | 35 | 16 | 9 | 10 | 82/44 | 57 |
| 6 | 🦁塞伊奈约基 | 37 | 16 | 5 | 16 | 59/42 | 53 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽美洲队 | 33 | 24 | 8 | 1 | 87/26 | 80 |
| 2 | 🛡️蓝十字 | 37 | 22 | 9 | 6 | 86/49 | 75 |
| 3 | 🔥瓜达拉哈拉 | 36 | 22 | 8 | 6 | 85/40 | 74 |
| 4 | ⭐蒙特雷 | 35 | 19 | 4 | 12 | 71/41 | 61 |
| 5 | 🐯老虎大学 | 37 | 18 | 3 | 16 | 65/40 | 57 |
| 6 | 🦁托卢卡 | 37 | 14 | 8 | 15 | 73/41 | 50 |
罗马VS佛罗伦萨
罗马近期交锋表现为3胜1平2负,场均进球2.3个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 意甲杯 | 4-0 |
| 2026-02-18 | 意甲 | 1-1 |
| 2026-01-29 | 意甲杯 | 0-2 |
| 2025-12-15 | 意甲杯 | 4-0 |
| 2025-11-02 | 友谊赛 | 2-3 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 3-0 |
诺丁汉森林VS
伊普斯维奇
近6场,诺丁汉森林 1胜1平4负,进8球,失16球
奥兰多城VS
纽约红牛
近6场,奥兰多城 3胜0平3负,进14球,失13球
比分、赛程与赛事数据全面整合。